|
Pohár Turia 2014 - 2m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 26.07.2014 od 13.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 150 min | ||||||||||
| Závodník: | S14 | S12 | R12 | M40 | M20 | M19 | M16 | D19 | D20 | Záv | +Pom |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | =42 | =42 | |
M a r t i n Z a c h a r o v s k ý
obsadil místo 1 s čase 106'08 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
![]() | Pořadí | S--2--4--5--3--1--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 07+22+38+17+18+04+00 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (M20) | ||
| Čas h:min:sec | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 14:20:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 14:27:13 | +0'13 | 7'13 | |
| Kontrol 4 | 14:48:56 | x | 28'56 | |
| Kontrol 5 | 15:27:00 | +2'00 | 67'00 | |
| Kontrol 3 | 15:44:19 | +1'19 | 84'19 | |
| Kontrol 1 | 16:02:22 | +1'22 | 102'22 | |
| Maják | 16:05:53 | 105'53 | ||
| Cíl | 16:06:08 | 106'08 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Zacharovský, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 5 | (18) 7'13 | 14'41 | 28'49 | 7'13 |
| 2 >> 4 | m | 5 | (16) 12'07 | 22'45 | 42'08 | 21'43 |
| 4 >> 5 | m | 4 | (18) 38'04 | 44'42 | 61'54 | 38'04 |
| 5 >> 3 | m | 4 | (17) 16'10 | 17'42 | 21'03 | 17'19 |
| 3 >> 1 | m | 4 | (15) 12'37 | 15'23 | 18'05 | 18'03 |
| 1 >> M | m | 4 | (17) 2'35 | 3'20 | 4'13 | 3'31 |
| M >> C | m | 5 | (18) 0'15 | 0'18 | 0'22 | 0'15 |
Výsledky kategorie M20
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zacharovský, Martin | Medik MT | 106'08 | 6 | S-2-4-5-3-1-M-C | 07+22+38+17+18+04+00 | > m | |
| 2. | Kuriak, Jakub | KYS | 106'18 | 6 | S-2-4-5-3-1-M-C | 13+16+39+21+13+04+00 | > m | |
| 3. | Košut, Martin | KYS | 111'02 | 6 | S-2-4-5-3-1-M-C | 12+22+40+16+18+03+00 | > m | |
| 4. | Tomaščin, Martin | KYS | 118'50 | 6 | S-2-4-5-3-1-M-C | 12+12+62+16+13+03+00 | > m | |
| 5. | Král, Dávid | RK Turie | 144'19 | 4 | S-2-4-3-M-C | 29+42+50+23+00 | > m |
Pořadatel: